Sebali sa Boleng ba Moea oa Ka Hare bakeng sa CO2 TVOC
LIKAROLOANA
Tlhokomelo ea boleng ba moea ka tlung ka nako ea sebele ka CO2 hammoho le TVOC le Temp.&RH
Sensor ea NDIR CO2 e nang le Self-Calibration e khethehileng e etsa hore tekanyo ea CO2 e nepahale haholoanyane 'me e tšepahale haholoanyane.
Sensor ea CO2 e phela lilemo tse fetang 10
Sensor ea TVOC (mesi e tsoakiloeng) ea Semi-conductor e nka lilemo tse fetang 5 bophelong bohle
Sensor ea mocheso le mongobo ea dijithale e nang le bophelo bo fetang lilemo tse 10
Leseli la LCD la mebala e meraro (tala/mosehla/mofubelu) bakeng sa maemo a moea a nepahetseng/a mahareng/a fokolang
Alamo ea buzzer ea fumaneha
Tlhahiso ea 1xrelay e ikhethileng ho laola fene
Ts'ebetso e bonolo ka konopo ea ho ama
Tshebetso e phethahetseng ka theko e tlase bakeng sa ho lemoha le ho beha leihlo ha IAQ
Phepelo ea motlakase ea 220VAC kapa 24VAC/VDC e ka khethoa; adaptara ea motlakase e fumaneha;
Ho kenya komporo le lebota hoa fumaneha
Kopo ka phaposing ea ho rutela, liofising, lihoteleng le likamoreng tse ling tsa sechaba
LITLHAKISO TSA BOTEKNIKE
| Litekanyetso tsa tlhokomelo | CO2 | TVOC | Thempereichara | Mongobo o lekanyelitsoeng |
| Sensor | Sesebelisoa sa ho lemoha mahlaseli a kotsi a sa hasaneng (NDIR) | Sensor ea likhase tse kopantsoeng tsa semiconductor | Sensor ea mocheso le mongobo e kopantsoeng ea dijithale | |
| Sebaka sa ho lekanya | 0~5000ppm | 1 ~ 30ppm | -20~60℃ | 0~100%RH |
| Qeto ea Pontšo | 1ppm | 5ppm | 0.1℃ | 0.1%RH |
| Ho nepahala@25℃(77)℉) | ±60ppm + 3% ea ho bala | ± 10% | ± 0.5℃ | ±4.5%RH |
| Bophelong | Lilemo tse 15 (tse tloaelehileng) | Lilemo tse 5 le tse 7 | Lilemo tse 10 | |
| Botsitso | <2% | —— | <0.04℃ ka selemo | <0.5%RH ka selemo |
| Potoloho ea ho leka-lekanya | Tlhahlobo ea Botho ea ABC Logic | —— | —— | —— |
| Nako ea Karabelo | (bakeng sa sakerete) ka kamoreng ea 20m2 Metsotsoana e ka tlase ho 10 ho fihlela 63% | |||
| Nako ea ho futhumatsa | Lihora tse 72 (lekhetlo la pele) Hora e le 'ngoe (ts'ebetso) | |||
| Litšobotsi tsa Motlakase | ||||
| Phepelo ea motlakase | 100~240VAC18~24VAC/VDC e nang le adaptara ea motlakase e fumanehang | |||
| Tšebeliso | 3.5 W. ; 2.5 W ka karolelano. | |||
| Pontšo le Alamo | ||||
|
Pontšo ea LCD | Botala: CO2<1000ppm (boleng bo botle ba moea) TVOC: ▬ kapa ▬ ▬ (tšilafalo e tlase) Bosehla: CO2>1000ppm (boleng bo itekanetseng ba moea) TVOC: ▬ ▬ ▬ kapa ▬ ▬ ▬ ▬ (tšilafalo e mahareng)
Bofubelu: CO2>1400ppm (boleng bo bobe ba moea) TVOC: ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ kapa ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ (tšilafalo e matla)
Mekhoa e 'meli e ka khethoang: CO2 le TVOC ka bobeli holim'a li-setpoint tse kaholimo (kamehla) Ebang ke CO2 kapa TVOC ho feta sebaka se boletsoeng ka holimo | |||
| Maemo a ho Sebelisa le ho Kenya | ||||
| Maemo a tshebetso | -10~50℃(14~122℉); 0~95%RH, ha e kobehe | |||
| Maemo a polokelo | 0~50℃(32~122℉)/ 5~90%RH | |||
| Boima ba 'mele | 200g | |||
| Litekanyo | 130mm(L)×85mm(W)×36.5mm(H) | |||
| Ho kenya | Sehokelo sa komporo kapa leboteng (lebokose la terata la 65mm×65mm kapa 85mmX85mm kapa 2”×4”) | |||
| Sehlopha sa IP sa Matlo | PC/ABS, sehlopha sa tshireletso: IP30 | |||






