Mofetoleli oa Carbon Dioxide o nang le Temp.&RH
LIKAROLOANA
Lemoha boemo ba CO2 ba tikoloho ea ka tlung ka nako ea sebele
Sensor ea CO2 ea infrared ea NDIR e nang le Boiketlo ba ho Itlhophisa le bophelo bohle ba lilemo tse 15
Ho lemoha mongobo le mocheso ka boikhethelo
Sensor e kopaneng ea mocheso le mongobo e fana ka ho nepahala ho hoholo ka botlalo
Ho kenya leboteng ka probe ea sensor ea kantle ka ho nepahala ho hoholo ha litekanyo
Khetho ea ponts'o ea LCD e bonesitsoeng ka morao e ka bonts'a tekanyo ea CO2 le litekanyo tsa mocheso + RH
Ho fana ka tlhahiso e le 'ngoe kapa tse tharo tsa analoge ea 0~10VDC kapa 4~20mA kapa 0~5VDC
Sebopeho sa puisano sa Modbus RS485 se etsa hore tšebeliso le teko li be bonolo haholoanyane
Sebopeho se bohlale se nang le ho kenya le ho kenya lithapo habonolo
Tumello ea CE
LITLHAKISO TSA BOTEKNIKE
| Sensor ea CO2 | Sesebelisoa sa ho lemoha mahlaseli a kotsi a sa hasaneng (NDIR) | |
| Sebaka sa Tekanyo | 0~2000ppm (kamehla) 0~5000ppm e ka khethoa | |
| Ho nepahala | ±60ppm + 3% ea ho bala @22℃(72℉) | |
| Botsitso | <2% ea tekanyo e felletseng nakong eohle ea bophelo ba sensor | |
| Tekanyo | Sistimi ea ho itlhahloba | |
| Nako ea Karabelo | ||
| Ho se be le mola o otlolohileng | Ka tlase ho 1% ea sekala se felletseng @22℃ (72℉) | |
| Ho Itšetleha ka Khatello | 0.135% ea ho bala ka mm Hg | |
| Ho itšetleha ka mocheso | 0.2% ea tekanyo e felletseng ka ºC | |
| Sensor ea Mocheso le Mongobo | Thempereichara | Mongobo o Lekanyelitsoeng |
| Karolo ea kutlo: | Sensor ea lekhalo la lebanta | Sensor ea mongobo e nang le bokhoni |
| Sebaka sa ho lekanya | 0℃~50℃(32℉~122℉) (kamehla) | 0 ~ 100%RH |
| Ho nepahala | ± 0.5℃ (0℃~50℃) | ±3%RH (20%-80%RH) |
| Qeto ea ponts'o | 0.1℃ | 0.1%RH |
| Botsitso | ± 0.1℃ ka selemo | ±1%RH ka selemo |
| Lintlha tse Akaretsang | ||
| Phepelo ea motlakase | 24VAC/24VDC ±5% | |
| Tšebeliso | 1.8 W. ; 1.0 W ka karolelano. | |
| Pontšo ea LCD | Tekanyo ea CO2 ea ponts'o ea LCD e bonesitsoeng ka morao e tšoeu kapa litekanyo tsa mocheso le mongobo tsa CO2 + | |
| Tlhahiso ea analog | Liphetho tsa analog tsa 1 kapa 3 X 0~10VDC (kamehla) kapa 4~20mA (e ka khethoa ke li-jumpers) 0~5VDC (e khethiloe sebakeng sa odara) | |
| Sebopeho sa Modbus RS485 | 19200bps, tšireletso e thibelang ho sisinyeha ea 15KV. | |
| Maemo a tshebetso | 0℃~50℃(32~122℉); 0~99%RH, ha e kobehe | |
| Maemo a polokelo | 0~60℃(32~140℉)/ 5~95%RH | |
| Boima bo kahare | 300g | |
| Sehlopha sa IP | IP50 | |
| Tumello e Tloaelehileng | Tumello ea CE | |












