Selaola-mongobo se thibelang phoka le ho bapala
LIKAROLOANA
E etselitsoe ho laola mongobo o amanang le tikoloho ka ho beha leihlo mocheso
E kopantse di-sensor tsa mongobo le tsa mocheso ka botlalo le puseletso ya dijithale ya othomathiki.
Li-sensor tsa kantle li netefatsa tokiso ea mongobo le litekanyo tsa mocheso ka ho nepahala ho hoholo
LCD e bonesitsoeng ka morao e bonts'a mongobo le mocheso oa 'nete
E ka laola sesebelisoa sa ho humidifier/dehumidifier kapa fene ka kotloloho ka boholo ba 16Amp Outlet
Ka bobeli mofuta oa plug-and-play le mofuta oa ho kenya leboteng li ka khethoa
Fana ka hygrostat e bohlale e khethehileng ea THP-HygroPro e nang le taolo e thibelang hlobo
Sebopeho se senyane bakeng sa lits'ebetso tse ling
Likonopo tse tharo tse nyane tse loketseng bakeng sa ho seta le ho sebetsa
Ntlha e behiloeng le mokhoa oa mosebetsi li ka beoa esale pele
Tumello ea CE
LITLHAKISO TSA BOTEKNIKE
| Thempereichara | Mongobo | |
| Ho nepahala | <± 0.4℃ | <±3%RH (20%-80%RH) |
| Sebaka sa ho lekanya | 0℃~60℃ e ka khethoa -20℃~60℃ (kamehla) -20℃~80℃ e ka khethoa | 0 -100%RH |
| Qeto ea ponts'o | 0.1℃ | 0.1%RH |
| Botsitso | ± 0.1℃ | ±1%RH ka selemo |
| Tikoloho ea polokelo | 10℃-50℃, 10%RH~80%RH | |
| Khokahano | Bophara ba li-terminal/ terata: 1.5mm2 | |
| Matlo | Thepa e sa cheseng ea PC/ABS | |
| Sehlopha sa tšireletso | IP54 | |
| Sehlahisoa | 1X16Amp e omileng e kopanang le eona | |
| Phepelo ea motlakase | 220~240VAC | |
| Litšenyehelo tsa motlakase | ≤2.8W | |
| Mofuta oa ho hloma | Ho kenya ka har'a plug-and play kapa leboteng | |
| Polaka ea motlakase le sokete | Tekanyetso ea Europe bakeng sa mofuta oa plug le play | |
| Tekanyo | 95(W)X100(H)X50(D)mm+68mm(atolosa kantle)XÆ16.5mm (ntle le dikheibole) | |
| Boima bo kahare | 690g | |












